| | PCB Transformer | 2 x 18 V ac | 230 V ac, 115 V | 2 | 68mm | 57mm | 27mm | 18VA | 385g | PCB | 3.75kVrms | - | 10 | 1.6666A | Independent Secondary | - | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | IECBSEN 615581, ASNZS 61558..6, ASNZS 61558.1, IECBSEN 615586, RoHS, CE |
|
| | PCB Transformer | 1 x 12 V ac | 230 V ac | 2 | 32.5mm | 27.5mm | 24mm | 1.5VA | 85g | PCB | 4kVrms | - | - | - | - | - | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | IECBSEN 615581, ASNZS 61558..6, ASNZS 61558.1, CE, IECBSEN 615586, RoHS |
|
| | PCB Transformer | 2 x 9 V ac | 230 V ac | 2 | 51mm | 43mm | 35mm | 10VA | 440g | PCB | 4kVrms | - | - | - | - | - | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | CE, IECBSEN 615586, ASNZS 61558.1, RoHS, ASNZS 61558..6, IECBSEN 615581 |
|
| | PCB Transformer | 2 x 9 V ac | 230 V ac, 115 V | 2 | 68mm | 57mm | 35mm | 30VA | 530g | PCB | 3.75kVrms | - | 10 | - | Independent Secondary | - | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | RoHS, CE, IECBSEN 615586, IECBSEN 615581, ASNZS 61558.1, ASNZS 61558..6 |
|
| | PCB Transformer | - | - | - | 53mm | 44mm | 23mm | 4VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50Hz | - | 60Hz | - |
|
| | PCB Transformer | 2 x 9 V ac | 230 V ac | 2 | 32.5mm | 27.5mm | 24mm | 1.5VA | 440g | PCB | 4kVrms | - | 14 | - | Single Primary, Independent Secondary | - | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | IECBSEN 615581, CE, IECBSEN 615586, ASNZS 61558.1, ASNZS 61558..6, RoHS |
|
| | PCB Transformer | 5 → 24 V ac | 230 V ac | 2 | 43mm | 36mm | 33mm | 12VA | 400g | Through Hole | 4kVrms | - | - | - | Dual Secondary | - | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | AS/NZS 61558.2.6, IEC/BS/EN 61558-2-6, RoHS, AS/NZS 61558.1, CE, IEC/BS/EN 61558-1 |
|
| | PCB Transformer | 5 → 24 V ac | 230 V ac | 2 | 38mm | 35mm | 30mm | 12VA | 400g | Through Hole | 4kVrms | - | - | - | - | - | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | AS/NZS 61558.2.6, CE, IEC/BS/EN 61558-1, AS/NZS 61558.1, IEC/BS/EN 61558-2-6, RoHS |
|
| | PCB Transformer | 2 x 15 V ac | 230 V ac, 115 V | 2 | 53mm | 44mm | 23mm | 6VA | 185g | PCB | 3.75kVrms | - | 10 | 1.6666A | Independent Secondary, Dual Primary | - | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | ASNZS 61558.1, RoHS, ASNZS 61558..6, IECBSEN 615586, CE, IECBSEN 615581 |
|
| | PCB Transformer | 1 x 9 V ac | 230 V ac | 2 | 32.5mm | 27.5mm | 34.5mm | 2.8VA | 440g | PCB | 4kVrms | - | - | - | - | - | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | IECBSEN 615586, ASNZS 61558..6, RoHS, IECBSEN 615581, CE, ASNZS 61558.1 |
|
| | PCB Transformer | 2 x 6 V ac | 230 V ac | 2 | 32.5mm | 27.5mm | 29.5mm | 2.3VA | 440g | PCB | 4kVrms | - | 14 | - | Single Primary, Independent Secondary | - | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | CE, ASNZS 61558.1, ASNZS 61558..6, RoHS, IECBSEN 615586, IECBSEN 615581 |
|
| | PCB Transformer | 24 V ac | 2 x 115 V ac | 2 | 54mm | 45mm | 30.41mm | 12VA | 400g | Through Hole | 4kVrms | - | - | - | - | - | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | IEC/BS/EN 61558-1, AS/NZS 61558.1, IEC/BS/EN 61558-2-6, AS/NZS 61558.2.6, RoHS, CE |
|
| | PCB Transformer | 2 x 6 V ac | 230 V ac, 115 V | 2 | 53mm | 44mm | 23mm | 6VA | 185g | PCB | 3.75kVrms | - | 10 | 1.6666A | Independent Secondary | - | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | IECBSEN 615586, ASNZS 61558..6, IECBSEN 615581, ASNZS 61558.1, RoHS, CE |
|
| | PCB Transformer | 2 x 12 V ac | 230 V ac, 115 V | 2 | 53mm | 44mm | 23mm | 6VA | 185g | PCB | 3.75kVrms | - | 10 | 1.6666A | Independent Secondary, Dual Primary | - | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | CE, IECBSEN 615586, IECBSEN 615581, ASNZS 61558..6, ASNZS 61558.1, RoHS |
|
| | PCB Transformer | 2 x 12 V ac | 115/230 V ac | 2 | 68mm | 57mm | 25mm | 10VA | 260g | PCB | 3.75kVrms | - | - | 416.6mA | Dual Primary, Dual Secondary | - | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | UKCA, CE, RoHS |
|
| | PCB Transformer | 5 → 24 V ac | 230 V ac | 2 | 54mm | 45mm | 41mm | 12VA | 400g | Through Hole | 4kVrms | - | - | - | Dual Secondary | - | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | ASNZS 61558..6, CE, ASNZS 61558.1, RoHS, IECBSEN 615581, IECBSEN 615586 |
|
| | PCB Transformer | 6 → 15 V ac | 230 V ac | 2 | 60mm | 54mm | 30.42mm | 20VA | 500g | Through Hole | 4kVrms | - | - | - | - | 82% | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | ASNZS 61558.1, IECBSEN 615581, CE, RoHS, ASNZS 61558..6, IECBSEN 615586 |
|
- RS Stock No. 173-9181
- Mfr. Part No. 45043
| Myrra | PCB Transformer | 6 V ac | 230 V ac | 2 | 68mm | 57mm | 22mm | 14VA | 335g | Through Hole | 4kV | - | - | - | - | - | 50°C | 50Hz | 44000 | 60Hz | EN 61558-2-6, EN 60950, UL 1585 |
|
| | PCB Transformer | 12 V ac | 230 V ac | 2 | 54mm | 45mm | 41mm | 12VA | 400g | Through Hole | 4kVrms | - | - | - | Dual Secondary, Single Primary | 82% | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | UKCA, RoHS, CE |
|
| | PCB Transformer | 5 → 24 V ac | 230 V ac | 2 | 54mm | 45mm | 41mm | 12VA | 400g | Through Hole | 4kVrms | - | - | - | - | - | 130°C | 50Hz | - | 60Hz | RoHS, CE, IEC/BS/EN 61558-2-6, AS/NZS 61558.1, IEC/BS/EN 61558-1, AS/NZS 61558.2.6 |