Subtotal (1 tube of 17 units) | | 28 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Tin, Gold | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
Subtotal (1 tube of 30 units) | | 16 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
Subtotal (1 tube of 60 units) | | 8 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | - | -55°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
Subtotal (1 tube of 30 units) | | 16 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Tin, Gold | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
Subtotal (1 tube of 34 units) | | 14 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 60V ac/dc | Closed Frame | - | Tin, Gold | - | Vertical | 17.78mm | -40°C | Solder | 105°C | 10.16mm | 3mm | No | - |
|
Subtotal (1 tube of 22 units) | | 22 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
Subtotal (1 tube of 20 units) | | 24 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
Subtotal (1 tube of 26 units) | | 18 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 60V ac/dc | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | 22.86mm | -40°C | Solder | 105°C | 10.16mm | 3mm | No | - |
|
Subtotal (1 tube of 17 units) | | 28 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
Subtotal (1 tube of 24 units) | | 20 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 60V ac/dc | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | 25.4mm | -40°C | Solder | 105°C | 10.16mm | 3mm | No | - |
|
Subtotal (1 tube of 12 units) | | 40 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | 4mm | - | No | - |
|
Subtotal (1 tube of 17 units) | | 28 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 15.24mm | 60V ac/dc | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | 35.56mm | -40°C | Solder | 105°C | 17.78mm | 3mm | No | - |
|
Subtotal (1 tube of 60 units) | | 8 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 60V ac/dc | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | 10.16mm | -40°C | Solder | 105°C | 10.16mm | 3mm | No | - |
|
Subtotal (1 tube of 24 units) | | 20 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 60V ac/dc | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | 25.4mm | -40°C | Solder | 105°C | 10.16mm | 3mm | No | - |
|
- RS Stock No. 702-2704P
- Mfr. Part No. 110-87-320-41-001101
Subtotal 5 units (supplied in a tube) | Preci-Dip | 20 | DIL Socket | Through Hole | - | 1A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 150V dc | Open Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | 25.3mm | -55°C | Solder | 125°C | 10.1mm | 2.8mm | No | - |
|
- RS Stock No. 203-9533
- Mfr. Part No. 228-1371-00-0602J
| 3M | 28 | ZIF IC Dip Socket | Through Hole | - | 1A | - | 2.54mm | 11.43mm | - | Closed Frame | - | Gold over Nickel | - | Vertical | 62.6mm | - | Solder | 125°C | 11.6mm | 22.9mm | No | - |
|
- RS Stock No. 801-774
- Mfr. Part No. W3132TRC
Subtotal (1 pack of 50 units) | Winslow | 32 | DIL Socket | Through Hole | - | 10A | Stamped | 2.54mm | 15.24mm | - | Open Frame | - | Tin | - | Vertical | 40.51mm | -65°C | Solder | 150°C | 4.5mm | 17.78mm | No | - |
|
- RS Stock No. 702-0531
- Mfr. Part No. 110-87-320-41-105101
Subtotal (1 pack of 5 units) | Preci-Dip | 20 | DIL Socket | Surface | - | 1A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 100, 150V ac | Open Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | 25.3mm | -55°C | Solder | 125°C | 10.1mm | 2.8mm | No | - |
|
Subtotal (1 tube of 17 units) | | 28 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 15.24mm | 60V ac/dc | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | 35.56mm | -40°C | Solder | 105°C | 17.78mm | 3mm | No | - |
|
- RS Stock No. 801-803
- Mfr. Part No. W30532TRC
Subtotal (1 pack of 5 units) | Winslow | 32 | DIL Socket | Through Hole | - | 5A | Turned | 2.54mm | 15.24mm | - | Open Frame | - | Tin, Gold | - | Vertical | 40.56mm | - | Solder | 150°C | 17.66mm | 3mm | No | - |