Subtotal (24 units, in tubes of 24) | | 20 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 60, 60V ac | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | 25.4mm | -40°C | Solder | 105°C | 10.16mm | 3mm | No | - |
|
Subtotal (12 units, in tubes of 12) | | 40 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | 4mm | - | No | - |
|
Subtotal (20 units, in tubes of 20) | | 24 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
Subtotal (34 units, in tubes of 34) | | 14 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 60, 60V ac | Closed Frame | - | Tin, Gold | - | Vertical | 17.78mm | -40°C | Solder | 105°C | 10.16mm | 3mm | No | - |
|
Subtotal (60 units, in tubes of 60) | | 8 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 60, 60V ac | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | 10.16mm | -40°C | Solder | 105°C | 10.16mm | 3mm | No | - |
|
Subtotal (24 units, in tubes of 24) | | 20 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 60, 60V ac | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | 25.4mm | -40°C | Solder | 105°C | 10.16mm | 3mm | No | - |
|
Subtotal (17 units, in tubes of 17) | | 28 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
Subtotal (30 units, in tubes of 30) | | 16 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Tin, Gold | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
Subtotal (22 units, in tubes of 22) | | 22 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
Subtotal (12 units, in tubes of 12) | | 40 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 15.24mm | 60, 60V ac | Closed Frame | - | Tin, Gold | - | Vertical | 50.8mm | -40°C | Solder | 105°C | 17.78mm | 3mm | No | - |
|
Subtotal (17 units, in tubes of 17) | | 28 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Tin, Gold | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
Subtotal (17 units, in tubes of 17) | | 28 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 15.24mm | 60, 60V ac | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | 35.56mm | -40°C | Solder | 105°C | 17.78mm | 3mm | No | - |
|
Subtotal (26 units, in tubes of 26) | | 18 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 60, 60V ac | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | 22.86mm | -40°C | Solder | 105°C | 10.16mm | 3mm | No | - |
|
- RS Stock No. 827-3546
- Mfr. Part No. 4814-3000-CP
| 3M | 14 | DIL Socket | Through Hole | - | 1A | Stamped | 2.54mm | 7.62mm | - | Open Frame | - | Tin over Nickel | - | Straight | 17.65mm | 25°C | Solder | 85°C | 10.16mm | 5.08mm | No | - |
|
Subtotal (30 units, in tubes of 30) | | 16 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
Subtotal (17 units, in tubes of 17) | | 28 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 15.24mm | 60, 60V ac | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | 35.56mm | -40°C | Solder | 105°C | 17.78mm | 3mm | No | - |
|
Subtotal (60 units, in tubes of 60) | | 8 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | - | -55°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
- RS Stock No. 702-0688
- Mfr. Part No. 110-87-316-41-001101
Subtotal (5 units, in packs of 5) | Preci-Dip | 16 | DIL Socket | Through Hole | - | 1A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 150V dc | Open Frame | - | Tin, Gold | - | Vertical | 20.3mm | -55°C | Solder | 125°C | 10.1mm | 2.8mm | No | - |
|
- RS Stock No. 549-4725
- Mfr. Part No. LOP-320-S083-95
Subtotal (21 units, in tubes of 21) | E-TEC | 20 | DIL Socket | Through Hole | - | 1A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 100V | Open Frame | - | Tin, Gold | - | Vertical | 25.4mm | - | Solder | 125°C | 2.41mm | 10.16mm | No | - |
|
- RS Stock No. 188-2774
- Mfr. Part No. W30640T3RC
Subtotal (10 units, in tubes of 10) | Winslow | 40 | DIL Socket | Through Hole | - | 5A | Turned | 2.54mm | 15.24mm | - | Open Frame | - | Tin, Gold | - | Vertical | 50.72mm | -65°C | Wire Wrap | 150°C | 17.66mm | 3mm | No | - |